Recubrimientos al agua y recubrimientos al aceite





Modelos de productos para aplicaciones de recubrimientos al agua y recubrimientos al aceite.
Los productos SEED presentan excelentes propiedades de bioestabilidad y antimoho, lo que mejora eficazmente la estabilidad de almacenamiento del producto. También poseen efectos espesantes altamente eficaces con bajas cantidades de adición, lo que proporciona excelentes resultados de espesamiento. Además, presentan propiedades reológicas superiores, lo que confiere excelentes características reológicas a los recubrimientos. Demuestran una excelente dispersabilidad, se disuelven rápidamente en agua fría y son adecuados para diversos disolventes orgánicos polares.
| Aplicaciones específicas | Modelos de productos SEED |
| Recubrimientos a base de agua | MES100H |
| Recubrimientos a base de agua | MET1921 |
| Recubrimientos a base de agua | MET1912 |
| Recubrimientos a base de agua, recubrimientos a base de aceite | MET1941 |
| Recubrimientos a base de agua, recubrimientos a base de aceite | MET1931 |
| Recubrimientos a base de agua, recubrimientos a base de aceite | 150HM |
| Recubrimientos a base de aceite con disolventes | 7500R |
| Recubrimientos a base de aceite con disolventes | 7608H |
| Pinturas, tintas y recubrimientos para automoción. | CAB-381-0.1 |
| Pinturas, tintas y recubrimientos para automoción. | CAB-381-0,5 |
| Pinturas, tintas y recubrimientos para automoción. | CAB-381-2 |
| Pinturas, tintas y recubrimientos para automoción. | CAB-381-20 |
| Pinturas, tintas y recubrimientos para automoción. | CAB-551-0,01 |
| Pinturas, tintas y recubrimientos para automoción. | CAB-551-0,2 |
| Nota: Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtener detalles específicos sobre la ficha técnica. (Haga clic para obtener una muestra) | |



